Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score LSD Avversario Date
1 Rink A 2 - 7 399.2 - 334.4 SENIORJI Lunedì, 21. Dicembre 2015, 19:30 Uhr
3 Rink C 2 - 10 362.2 - 242.7 TIM AJSKRIM Lunedì, 11. Gennaio 2016, 21:00 Uhr
2 Rink D 3 - 4 399.2 - 270.5 BUTNSKALA Lunedì, 11. Gennaio 2016, 22:30 Uhr
4 Rink C 4 - 2 388.0 - 212.7 BOJSI Lunedì, 25. Gennaio 2016, 22:30 Uhr
5 Rink B 5 - 4 399.2 - 265.4 GOLD TEAM Lunedì, 29. Febbraio 2016, 21:00 Uhr
6 Rink D 0 - 12 245.9 - 332.8 LEDENE KOCKE Lunedì, 29. Febbraio 2016, 22:30 Uhr
7 Rink B 1 - 5 303.4 - 283.3 KLÀDIVARJI Lunedì, 14. Marzo 2016, 22:30 Uhr
8 Rink D 4 - 4 - PINGVINI Lunedì, 04. Aprile 2016, 19:30 Uhr
9 Rink A 7 - 2 - KVAKARJI Lunedì, 04. Aprile 2016, 22:30 Uhr
Export to Calendar
Indietro