Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score LSD Avversario Date
1 Rink A 6 - 1 132.9 - 136.2 TIM AJSKRIM Lunedì, 21. Dicembre 2015, 21:00 Uhr
2 Rink C 6 - 3 246.4 - 168.9 SENIORJI Lunedì, 11. Gennaio 2016, 19:30 Uhr
3 Rink B 7 - 1 198.4 - 327.1 KLÀDIVARJI Lunedì, 11. Gennaio 2016, 22:30 Uhr
4 Rink D 9 - 4 327.6 - 368.4 LEDENE KOCKE Lunedì, 25. Gennaio 2016, 22:30 Uhr
5 Rink C 5 - 6 314.8 - 399.2 KVAKARJI Lunedì, 29. Febbraio 2016, 19:30 Uhr
6 Rink B 6 - 1 324.8 - 132.8 BUTNSKALA Lunedì, 29. Febbraio 2016, 22:30 Uhr
7 Rink A 5 - 0 399.2 - 399.2 GOLD TEAM Lunedì, 14. Marzo 2016, 22:30 Uhr
8 Rink D 4 - 4 - SOCHI KOMANDA Lunedì, 04. Aprile 2016, 19:30 Uhr
9 Rink B 1 - 6 - BOJSI Lunedì, 04. Aprile 2016, 22:30 Uhr
Export to Calendar
Indietro