Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste C 12 - 5 Caroline mar, 30 sept. 2014, 18:20 CEST
2 Piste B 6 - 9 Choiseul mar, 07 oct. 2014, 18:20 CEST
4 Piste F 8 - 10 Emeraude mar, 21 oct. 2014, 18:20 CEST
5 Piste E 10 - 1 Bouchet mar, 28 oct. 2014, 18:20 CET
6 Piste A 11 - 9 Cendrier mar, 04 nov. 2014, 18:20 CET
7 Piste B 7 - 5 La Pointe lun, 10 nov. 2014, 18:20 CET
8 Piste F 9 - 7 Amazones mar, 18 nov. 2014, 18:20 CET
9 Piste A 4 - 5 Croix d'Or Jrs lun, 24 nov. 2014, 18:20 CET
10 Piste D 3 - 8 Caroline mar, 02 déc. 2014, 18:20 CET
11 Piste F 6 - 0 Choiseul mar, 06 jan. 2015, 21:45 CET
13 Piste D 8 - 6 Emeraude mar, 20 jan. 2015, 18:20 CET
14 Piste B 4 - 7 Bouchet mar, 27 jan. 2015, 20:30 CET
15 Piste C 7 - 4 Cendrier mer, 04 fév. 2015, 18:20 CET
16 Piste A 6 - 0 La Pointe mar, 10 fév. 2015, 18:20 CET
17 Piste E 7 - 4 Amazones mar, 17 fév. 2015, 18:20 CET
18 Piste A 6 - 7 Croix d'Or Jrs lun, 23 fév. 2015, 18:20 CET
1 Piste B 8 - 3 Caroline mar, 03 mar. 2015, 20:30 CET
3 Piste E 13 - 3 Choiseul mar, 17 mar. 2015, 20:30 CET
4 Piste C 4 - 5 Croix d'Or Jrs lun, 23 mar. 2015, 18:20 CET
5 Piste D 9 - 6 Emeraude lun, 30 mar. 2015, 20:30 CEST
Exporter vers Calendrier
Retour