Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste C 5 - 12 Etoile Jrs mar, 30 sept. 2014, 18:20 CEST
2 Piste C 9 - 2 Croix d'Or Jrs mer, 08 oct. 2014, 20:30 CEST
3 Piste C 6 - 5 Amazones lun, 13 oct. 2014, 18:20 CEST
4 Piste A 8 - 6 Choiseul mer, 22 oct. 2014, 18:20 CEST
6 Piste C 9 - 1 Emeraude mar, 04 nov. 2014, 18:20 CET
7 Piste A 9 - 3 Bouchet lun, 10 nov. 2014, 20:30 CET
8 Piste B 8 - 2 Cendrier lun, 17 nov. 2014, 18:20 CET
9 Piste F 11 - 3 La Pointe mar, 25 nov. 2014, 18:20 CET
10 Piste D 8 - 3 Etoile Jrs mar, 02 déc. 2014, 18:20 CET
12 Piste E 3 - 10 Amazones mar, 13 jan. 2015, 18:20 CET
13 Piste B 4 - 12 Choiseul lun, 19 jan. 2015, 20:30 CET
15 Piste B 1 - 10 Emeraude lun, 02 fév. 2015, 18:20 CET
16 Piste A 8 - 2 Bouchet lun, 09 fév. 2015, 20:30 CET
17 Piste F 8 - 4 Cendrier mer, 18 fév. 2015, 20:30 CET
18 Piste A 7 - 6 La Pointe lun, 23 fév. 2015, 20:30 CET
11 Piste E 3 - 12 Croix d'Or Jrs jeu, 26 fév. 2015, 20:30 CET
1 Piste B 3 - 8 Etoile Jrs mar, 03 mar. 2015, 20:30 CET
2 Piste C 5 - 6 Emeraude mar, 10 mar. 2015, 18:20 CET
4 Piste A 4 - 6 Choiseul lun, 16 mar. 2015, 20:30 CET
5 Piste B 3 - 6 Croix d'Or Jrs lun, 30 mar. 2015, 20:30 CEST
Exporter vers Calendrier
Retour