Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste C 9 - 3 Game OVert jeu, 20 déc. 2018, 20:30 CET
2 Piste A 6 - 6 Igloo jeu, 10 jan. 2019, 20:30 CET
3 Piste C 9 - 3 Gute Stein jeu, 17 jan. 2019, 18:25 CET
4 Piste A 10 - 3 Vini Toscani jeu, 24 jan. 2019, 20:30 CET
5 Piste C 7 - 4 Tamalou jeu, 07 fév. 2019, 20:30 CET
6 Piste B 17 - 2 New Dolly jeu, 14 fév. 2019, 20:30 CET
7 Piste A 9 - 1 Moby Dick jeu, 21 fév. 2019, 20:30 CET
9 Piste C 6 - 3 Get Dolly mer, 06 mar. 2019, 20:30 CET
10 Piste A 11 - 0 Millimètre jeu, 14 mar. 2019, 20:30 CET
8 Piste B 7 - 6 Curlingstones lun, 18 mar. 2019, 20:30 CET
11 Piste B 2 - 7 Ronald-oh jeu, 21 mar. 2019, 20:30 CET
2 Piste B 9 - 1 Igloo mer, 03 avr. 2019, 20:00 CEST
2 Piste B 9 - 10 Game OVert ven, 05 avr. 2019, 19:00 CEST
Exporter vers Calendrier
Retour