Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste A 4 - 12 Ronald-oh jeu, 20 déc. 2018, 18:25 CET
2 Piste B 7 - 6 Game OVert jeu, 10 jan. 2019, 18:25 CET
3 Piste C 3 - 9 MacMorges jeu, 17 jan. 2019, 18:25 CET
4 Piste A 4 - 8 Igloo jeu, 24 jan. 2019, 18:25 CET
5 Piste B 3 - 10 Vini Toscani jeu, 07 fév. 2019, 18:25 CET
8 Piste B 5 - 5 Moby Dick lun, 11 fév. 2019, 18:25 CET
7 Piste A 8 - 11 New Dolly jeu, 21 fév. 2019, 18:25 CET
9 Piste C 4 - 9 Curlingstones jeu, 07 mar. 2019, 18:25 CET
10 Piste A 5 - 9 Get Dolly jeu, 14 mar. 2019, 18:25 CET
6 Piste C 0 - 12 Tamalou lun, 18 mar. 2019, 19:00 CET
11 Piste B 10 - 8 Millimètre jeu, 21 mar. 2019, 18:25 CET
Exporter vers Calendrier
Retour