Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste C 6 - 4 287.9 - 294.4 Jaca ven, 22 fév. 2019, 07:00 UTC
2 Piste A 7 - 8 55.5 - 370.8 Madrid B-52 ven, 22 fév. 2019, 15:30 UTC
3 Piste A 8 - 0 174.0 - 103.0 Barcelona Martín sam, 23 fév. 2019, 07:00 UTC
4 Piste C 4 - 5 115.5 - 229.5 Puigcerdà Pànxing sam, 23 fév. 2019, 15:30 UTC
5 Piste B 3 - 7 222.4 - 98.0 Barcelona Navarro sam, 23 fév. 2019, 19:00 UTC
6 Piste C 5 - 4 65.0 - 185.4 Txuri-Berri Cafés Aitona dim, 24 fév. 2019, 12:00 UTC
7 Piste B 6 - 2 246.9 - 121.5 Sporting l'Olla ven, 22 mar. 2019, 19:30 UTC
8 Piste A 7 - 6 314.4 - 212.4 Hielo Pisuerga sam, 23 mar. 2019, 11:00 UTC
9 Piste C 5 - 1 72.0 - 154.5 Val d'Aran sam, 23 mar. 2019, 19:00 UTC
2 Piste B 9 - 2 - Val d'Aran dim, 24 mar. 2019, 08:15 UTC
2 Piste C 4 - 8 - Txuri-Berri Cafés Aitona dim, 24 mar. 2019, 12:45 UTC
Exporter vers Calendrier
Retour