Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste D 6 - 5 163.8 - 94.5 k6 KKC First Aid jeu, 11 avr. 2019, 20:30 CEST
2 Piste A 6 - 7 200.9 - 258.7 k1 POS Curling Team Łódź ven, 12 avr. 2019, 08:30 CEST
3 Piste D 1 - 5 60.0 - 202.1 k3 AZS Gliwice Team Pluta ven, 12 avr. 2019, 17:30 CEST
4 Piste C 6 - 5 212.1 - 225.1 k5 MCC Tomczyńska sam, 13 avr. 2019, 14:40 CEST
5 Piste B 3 - 1 163.6 - 200.8 k2 ŚKC Petardy sam, 13 avr. 2019, 20:20 CEST
2 Piste A 9 - 2 - k5 MCC Tomczyńska dim, 14 avr. 2019, 10:00 CEST
2 Piste C 3 - 4 - k3 AZS Gliwice Team Pluta dim, 14 avr. 2019, 13:00 CEST
2 Piste A 8 - 2 - k5 MCC Tomczyńska dim, 14 avr. 2019, 17:00 CEST
Exporter vers Calendrier
Retour