Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
2 Piste A 10 - 2 355.3 - 124.8 HUNGARY mer, 11 déc. 2019, 19:00 CET
3 Piste D 1 - 0 38.6 - 182.5 KOREA jeu, 12 déc. 2019, 09:00 CET
4 Piste B 7 - 2 261.4 - 302.8 FINLAND ven, 13 déc. 2019, 09:00 CET
5 Piste C 10 - 2 241.8 - 345.4 POLAND ven, 13 déc. 2019, 19:00 CET
7 Piste E 8 - 2 60.4 - 92.3 RUSSIA sam, 14 déc. 2019, 19:00 CET
8 Piste A 10 - 6 197.9 - 291.2 SWITZERLAND dim, 15 déc. 2019, 09:00 CET
9 Piste D 11 - 2 58.3 - 382.2 ITALY dim, 15 déc. 2019, 19:00 CET
10 Piste A 7 - 2 303.3 - 95.8 UKRAINE lun, 16 déc. 2019, 09:00 CET
11 Piste B 9 - 2 280.0 - 310.8 UNITED STATES lun, 16 déc. 2019, 19:00 CET
13 Piste C 11 - 2 182.6 - 249.1 CANADA mar, 17 déc. 2019, 19:00 CET
14 Piste E 7 - 4 260.9 - 215.6 JAPAN mer, 18 déc. 2019, 10:00 CET
2 (Final MEN) Piste E 7 - 2 - POLAND jeu, 19 déc. 2019, 15:00 CET
2 (Final MEN) Piste D 6 - 5 - RUSSIA ven, 20 déc. 2019, 15:00 CET
Exporter vers Calendrier
Retour