Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
2 Piste D 11 - 2 177.2 - 192.9 CANADA mer, 11 déc. 2019, 19:00 CET
3 Piste C 6 - 4 46.2 - 301.8 JAPAN jeu, 12 déc. 2019, 09:00 CET
4 Piste A 9 - 4 215.3 - 186.4 HUNGARY ven, 13 déc. 2019, 09:00 CET
5 Piste B 8 - 6 134.4 - 73.7 UKRAINE ven, 13 déc. 2019, 19:00 CET
6 Piste D 15 - 0 276.4 - 281.3 ITALY sam, 14 déc. 2019, 09:30 CET
7 Piste E 2 - 8 92.3 - 60.4 CHINA sam, 14 déc. 2019, 19:00 CET
8 Piste C 9 - 2 89.9 - 98.3 KOREA dim, 15 déc. 2019, 09:00 CET
9 Piste E 9 - 3 192.2 - 74.2 UNITED STATES dim, 15 déc. 2019, 19:00 CET
11 Piste C 8 - 5 229.1 - 63.2 FINLAND lun, 16 déc. 2019, 19:00 CET
13 Piste A 9 - 5 399.2 - 241.6 SWITZERLAND mar, 17 déc. 2019, 19:00 CET
14 Piste B 5 - 10 178.3 - 212.9 POLAND mer, 18 déc. 2019, 10:00 CET
2 (Final MEN) Piste B 10 - 2 - FINLAND jeu, 19 déc. 2019, 15:00 CET
2 (Final MEN) Piste D 5 - 6 - CHINA ven, 20 déc. 2019, 15:00 CET
Exporter vers Calendrier
Retour