Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste D 4 - 8 RUBY ON ICE lun, 02 déc. 2019, 19:00 CET
2 Piste A 10 - 4 GOLD TEAM lun, 02 déc. 2019, 21:00 CET
3 Piste B 2 - 13 PINGVINI lun, 30 déc. 2019, 19:00 CET
4 Piste A 7 - 1 SENIORJI lun, 30 déc. 2019, 21:00 CET
5 Piste C 4 - 0 TEAM SEVER lun, 03 fév. 2020, 19:00 CET
6 Piste B 4 - 0 GREEN ICE lun, 03 fév. 2020, 21:00 CET
7 Piste E 0 - 0 BUTNSKALA lun, 16 mar. 2020, 19:00 CET
8 Piste D 0 - 0 TIM AJSKRIM lun, 16 mar. 2020, 21:00 CET
9 Piste C 0 - 0 SOCHIKOMANDA lun, 06 avr. 2020, 21:00 CEST
Exporter vers Calendrier
Retour