Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score Adversaire Date
1 Piste A 5 - 1 TEAM SEVER lun, 02 déc. 2019, 19:00 CET
2 Piste D 7 - 5 SENIORJI lun, 02 déc. 2019, 21:00 CET
3 Piste B 13 - 2 DPLP lun, 30 déc. 2019, 19:00 CET
4 Piste C 6 - 5 BUTNSKALA lun, 30 déc. 2019, 21:00 CET
5 Piste D 2 - 5 TIM AJSKRIM lun, 03 fév. 2020, 19:00 CET
6 Piste E 2 - 6 SOCHIKOMANDA lun, 03 fév. 2020, 21:00 CET
7 Piste D 0 - 0 GOLD TEAM lun, 16 mar. 2020, 19:00 CET
8 Piste C 0 - 0 RUBY ON ICE lun, 16 mar. 2020, 21:00 CET
9 Piste E 0 - 0 GREEN ICE lun, 06 avr. 2020, 21:00 CEST
Exporter vers Calendrier
Retour