Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste 2. 8 - 6 - ftc osuma girls sam, 11 jan. 2020, 08:20 CET
2 Piste 2. 8 - 5 - SSC Férfiak sam, 11 jan. 2020, 18:20 CET
3 Piste 1. 8 - 3 - vasas ice ladies dim, 12 jan. 2020, 09:50 CET
4 Piste 1. 6 - 4 - Rolling stones sam, 18 jan. 2020, 11:20 CET
7 Piste 2. 12 - 2 - Curling Angyalai dim, 19 jan. 2020, 11:20 CET
7 Piste 2. 3 - 6 - SSC Nők dim, 19 jan. 2020, 19:20 CET
8 Piste 1. 4 - 7 - Vasas SC Titánok sam, 25 jan. 2020, 08:20 CET
9 Piste 2. 2 - 7 - UTE Four Four Férfi sam, 25 jan. 2020, 19:20 CET
2 (Rájátszás) Piste 2. 4 - 8 - SSC Nők dim, 26 jan. 2020, 09:15 CET
2 (Rájátszás) Piste 1. 5 - 8 - UTE Four Four Férfi dim, 26 jan. 2020, 19:30 CET
Exporter vers Calendrier
Retour