Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste 2. 8 - 2 - Vasas SC Titánok sam, 11 jan. 2020, 11:20 CET
2 Piste 1. 3 - 7 - UTE Four Four Férfi sam, 11 jan. 2020, 18:20 CET
3 Piste 2. 8 - 5 - SSC Férfiak dim, 12 jan. 2020, 12:50 CET
5 Piste 1. 9 - 3 - Rolling stones sam, 18 jan. 2020, 19:20 CET
6 Piste 1. 9 - 3 - ftc osuma girls dim, 19 jan. 2020, 08:20 CET
7 Piste 2. 6 - 3 - ute four four nők dim, 19 jan. 2020, 19:20 CET
8 Piste 2. 14 - 2 - Curling Angyalai sam, 25 jan. 2020, 08:20 CET
9 Piste 2. 4 - 8 - vasas ice ladies sam, 25 jan. 2020, 16:20 CET
2 (Rájátszás) Piste 2. 8 - 4 - ute four four nők dim, 26 jan. 2020, 09:15 CET
2 (Rájátszás) Piste 1. 9 - 5 - UTE Four Four Férfi dim, 26 jan. 2020, 13:45 CET
2 (Rájátszás) Piste 2. 8 - 4 - vasas ice ladies dim, 26 jan. 2020, 19:30 CET
Exporter vers Calendrier
Retour