Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score Avversario Date
1 Rink 7 7 - 7 Paterson Venerdì, 21. Novembre 2014, 15:45 Uhr
5 Rink 5 0 - 0 Watt Venerdì, 21. Novembre 2014, 19:04 Uhr
5 Rink 3 0 - 0 Watt Sabato, 22. Novembre 2014, 10:41 Uhr
1 Rink 6 10 - 5 E. Brown Sabato, 22. Novembre 2014, 12:15 Uhr
5 Rink 1 0 - 0 Watt Sabato, 22. Novembre 2014, 15:30 Uhr
1 Rink 7 8 - 8 Adams Sabato, 22. Novembre 2014, 17:30 Uhr
4 Rink 1 0 - 0 Paterson Venerdì, 28. Novembre 2014, 19:04 Uhr
1 Rink 4 5 - 10 Johnstone Venerdì, 28. Novembre 2014, 21:00 Uhr
4 Rink 7 0 - 0 Paterson Sabato, 29. Novembre 2014, 10:41 Uhr
4 Rink 1 0 - 0 Paterson Sabato, 29. Novembre 2014, 15:30 Uhr
2 Rink 3 0 - 0 Adams Venerdì, 05. Dicembre 2014, 19:04 Uhr
3 Rink 4 0 - 0 E. Brown Venerdì, 05. Dicembre 2014, 19:04 Uhr
3 Rink 2 0 - 0 E. Brown Sabato, 06. Dicembre 2014, 10:41 Uhr
2 Rink 6 0 - 0 Adams Sabato, 06. Dicembre 2014, 10:41 Uhr
2 Rink 6 0 - 0 Adams Sabato, 06. Dicembre 2014, 15:30 Uhr
3 Rink 5 0 - 0 E. Brown Sabato, 06. Dicembre 2014, 15:30 Uhr
Export to Calendar
Indietro