Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score LSD Avversario Date
1 Rink A 8 - 4 176.7 - 339.9 Txuri-Berri García/Shaw Giovedì, 02. Febbraio 2023, 10:00 Uhr
2 Rink B 12 - 2 138.0 - 365.8 Harrikada Arroyo Giovedì, 02. Febbraio 2023, 18:00 Uhr
3 Rink C 7 - 3 51.7 - 133.1 CHP 2 Venerdì, 03. Febbraio 2023, 10:00 Uhr
4 Rink A 11 - 7 253.1 - 260.6 JVA – Jacetania 2000 Venerdì, 03. Febbraio 2023, 18:00 Uhr
5 Rink B 9 - 1 30.0 - 300.5 CHP 1 Sabato, 04. Febbraio 2023, 09:30 Uhr
6 Rink A 12 - 3 66.4 - 200.1 Harrikada Lacturale Sabato, 04. Febbraio 2023, 13:30 Uhr
7 Rink C 12 - 0 114.4 - 154.3 Jaca Elsa/Alfonso Sabato, 04. Febbraio 2023, 21:30 Uhr
8 Rink C 8 - 7 291.8 - 292.1 Iparpolo Bikobi Domenica, 05. Febbraio 2023, 09:30 Uhr
9 Rink A 9 - 3 85.5 - 156.9 Jaca Carmen/Lucas Domenica, 05. Febbraio 2023, 17:30 Uhr
2 Rink A 9 - 6 - Iparpolo Bikobi Venerdì, 17. Febbraio 2023, 17:30 Uhr
Export to Calendar
Indietro