Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score LSD Avversario Date
1 Rink B 4 - 9 270.0 - 94.8 Jaca Carmen/Lucas Giovedì, 02. Febbraio 2023, 10:00 Uhr
2 Rink C 1 - 8 97.2 - 358.8 Iparpolo Bikobi Giovedì, 02. Febbraio 2023, 18:00 Uhr
3 Rink B 2 - 7 135.4 - 74.9 Txuri-Berri García/Shaw Giovedì, 02. Febbraio 2023, 22:00 Uhr
4 Rink A 11 - 1 399.2 - 218.7 Harrikada Arroyo Venerdì, 03. Febbraio 2023, 14:00 Uhr
5 Rink A 7 - 10 372.9 - 291.1 CHP 2 Venerdì, 03. Febbraio 2023, 22:00 Uhr
6 Rink B 2 - 6 241.0 - 69.8 JVA – Jacetania 2000 Sabato, 04. Febbraio 2023, 13:30 Uhr
7 Rink C 0 - 12 154.3 - 114.4 Txuri-Berri Otaegi/Unanue Sabato, 04. Febbraio 2023, 21:30 Uhr
8 Rink A 5 - 6 247.4 - 99.7 CHP 1 Domenica, 05. Febbraio 2023, 13:30 Uhr
9 Rink C 7 - 5 201.4 - 96.4 Harrikada Lacturale Domenica, 05. Febbraio 2023, 17:30 Uhr
Export to Calendar
Indietro