Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score LSD Avversario Date
1 Rink 3 6 - 10 89.7 - 109.4 St. Moritz Sabato, 11. Febbraio 2023, 16:00 Uhr
2 Rink 4 2 - 7 136.0 - 70.0 Zug Domenica, 12. Febbraio 2023, 09:00 Uhr
4 Rink 5 7 - 5 70.5 - 23.3 Wallisellen Lunedì, 13. Febbraio 2023, 14:00 Uhr
5 Rink 3 6 - 7 130.8 - 147.6 Aarau Martedì, 14. Febbraio 2023, 09:00 Uhr
2 Rink 4 8 - 2 74.8 - 199.9 St. Moritz Mercoledì, 15. Febbraio 2023, 14:00 Uhr
3 Rink 2 2 - 7 115.4 - 28.5 Zug Giovedì, 16. Febbraio 2023, 09:00 Uhr
4 Rink 5 7 - 6 129.1 - 62.2 Aarau Giovedì, 16. Febbraio 2023, 19:30 Uhr
5 Rink 4 6 - 7 71.7 - 67.2 Wallisellen Venerdì, 17. Febbraio 2023, 10:30 Uhr
Export to Calendar
Indietro