Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score LSD Avversario Date
2 Rink 2 6 - 4 212.5 - 87.8 St. Moritz Domenica, 12. Febbraio 2023, 09:00 Uhr
3 Rink 3 4 - 8 97.4 - 159.4 Aarau Domenica, 12. Febbraio 2023, 19:30 Uhr
4 Rink 5 5 - 7 23.3 - 70.5 Biel-Bienne Lunedì, 13. Febbraio 2023, 14:00 Uhr
5 Rink 4 1 - 8 111.1 - 50.5 Zug Martedì, 14. Febbraio 2023, 09:00 Uhr
1 Rink 2 3 - 8 79.9 - 84.6 Aarau Martedì, 14. Febbraio 2023, 19:30 Uhr
3 Rink 5 2 - 8 104.9 - 240.6 St. Moritz Giovedì, 16. Febbraio 2023, 09:00 Uhr
4 Rink 3 2 - 7 61.9 - 158.6 Zug Giovedì, 16. Febbraio 2023, 19:30 Uhr
5 Rink 4 7 - 6 67.2 - 71.7 Biel-Bienne Venerdì, 17. Febbraio 2023, 10:30 Uhr
Export to Calendar
Indietro