Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score Avversario Date
2 Rink C 7 - 8 Lemaniacs Mercoledì, 09. Gennaio 2019, 20:30 Uhr
3 Rink B 6 - 8 Team Cocooning Giovedì, 17. Gennaio 2019, 18:25 Uhr
4 Rink B 9 - 8 Pa-Capona Giovedì, 24. Gennaio 2019, 20:30 Uhr
5 Rink A 7 - 6 3D Curling Mercoledì, 30. Gennaio 2019, 18:25 Uhr
9 Rink C 5 - 5 Namaspamous Giovedì, 07. Febbraio 2019, 18:25 Uhr
7 Rink B 10 - 5 Château CCM Mercoledì, 13. Febbraio 2019, 18:25 Uhr
8 Rink B 5 - 5 Pilules Mercoledì, 20. Febbraio 2019, 18:25 Uhr
1 Rink C 5 - 11 Plan B Giovedì, 21. Febbraio 2019, 20:30 Uhr
10 Rink C 2 - 14 Tchouri Giovedì, 07. Marzo 2019, 20:30 Uhr
11 Rink C 11 - 2 Shot Up Giovedì, 14. Marzo 2019, 18:25 Uhr
12 Rink A 8 - 4 Basket Martedì, 19. Marzo 2019, 18:25 Uhr
13 Rink A 6 - 4 The Blue Team Giovedì, 28. Marzo 2019, 18:25 Uhr
Export to Calendar
Indietro