Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score Avversario Date
1 Rink B 7 - 9 Shot Up Lunedì, 07. Gennaio 2019, 18:25 Uhr
2 Rink A 2 - 15 Basket Martedì, 08. Gennaio 2019, 18:25 Uhr
3 Rink B 8 - 6 Les Imprévisibles Giovedì, 17. Gennaio 2019, 18:25 Uhr
4 Rink B 1 - 5 The Blue Team Giovedì, 24. Gennaio 2019, 18:25 Uhr
5 Rink C 2 - 14 Namaspamous Mercoledì, 30. Gennaio 2019, 18:25 Uhr
6 Rink C 4 - 10 Plan B Martedì, 05. Febbraio 2019, 20:30 Uhr
7 Rink B 7 - 7 Lemaniacs Mercoledì, 13. Febbraio 2019, 20:30 Uhr
8 Rink C 14 - 2 3D Curling Martedì, 19. Febbraio 2019, 20:30 Uhr
9 Rink A 12 - 5 Pa-Capona Giovedì, 28. Febbraio 2019, 20:30 Uhr
11 Rink B 4 - 7 Château CCM Giovedì, 14. Marzo 2019, 18:25 Uhr
12 Rink C 8 - 11 Pilules Lunedì, 25. Marzo 2019, 20:30 Uhr
13 Rink C 3 - 6 Tchouri Martedì, 26. Marzo 2019, 20:30 Uhr
Export to Calendar
Indietro