Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score LSD Avversario Date
1 Rink A 6 - 10 399.2 - 165.4 FINLAND Mercoledì, 11. Dicembre 2019, 09:00 Uhr
3 Rink D 0 - 1 182.5 - 38.6 CHINA Giovedì, 12. Dicembre 2019, 09:00 Uhr
4 Rink E 6 - 5 136.8 - 227.8 CANADA Venerdì, 13. Dicembre 2019, 09:00 Uhr
6 Rink B 4 - 6 147.5 - 223.3 UNITED STATES Sabato, 14. Dicembre 2019, 09:30 Uhr
7 Rink A 14 - 6 142.7 - 399.2 JAPAN Sabato, 14. Dicembre 2019, 19:00 Uhr
8 Rink C 2 - 9 98.3 - 89.9 RUSSIA Domenica, 15. Dicembre 2019, 09:00 Uhr
9 Rink B 12 - 2 230.1 - 300.0 SWITZERLAND Domenica, 15. Dicembre 2019, 19:00 Uhr
10 Rink C 12 - 1 89.4 - 364.2 ITALY Lunedì, 16. Dicembre 2019, 09:00 Uhr
11 Rink A 5 - 4 267.8 - 47.4 HUNGARY Lunedì, 16. Dicembre 2019, 19:00 Uhr
13 Rink E 5 - 7 252.0 - 51.1 POLAND Martedì, 17. Dicembre 2019, 19:00 Uhr
14 Rink D 8 - 7 317.8 - 161.6 UKRAINE Mercoledì, 18. Dicembre 2019, 10:00 Uhr
Export to Calendar
Indietro