Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score LSD Avversario Date
1 Rink 2. 7 - 8 35.0 - 16.0 Cool - Jégfarkasok Venerdì, 24. Gennaio 2014, 12:30 Uhr
2 Rink 1. 5 - 7 35.0 - 185.4 FTC - Fradi Sabato, 25. Gennaio 2014, 08:45 Uhr
3 Rink 2. 10 - 8 30.3 - 5.3 WSC G-Force Domenica, 26. Gennaio 2014, 12:30 Uhr
4 Rink 1. 8 - 5 9.5 - 147.5 FTC - Jaguars Venerdì, 07. Febbraio 2014, 08:45 Uhr
5 Rink 1. 7 - 1 162.5 - 32.5 UTE Four-Four Venerdì, 07. Febbraio 2014, 16:15 Uhr
6 Rink 2. 10 - 9 63.0 - 185.4 BTE - Ratrak Sabato, 08. Febbraio 2014, 08:45 Uhr
7 Rink 2. 6 - 1 22.8 - 118.6 WSC I. Domenica, 09. Febbraio 2014, 08:30 Uhr
1 Rink 1. 9 - 5 167.5 - 25.0 Cool - Jégfarkasok Venerdì, 21. Febbraio 2014, 12:45 Uhr
2 Rink 2. 9 - 8 68.9 - 79.0 FTC - Fradi Sabato, 22. Febbraio 2014, 16:15 Uhr
3 Rink 1. 7 - 6 125.6 - 185.4 FTC - Jaguars Domenica, 23. Febbraio 2014, 08:45 Uhr
4 Rink 1. 6 - 9 130.5 - 10.5 WSC G-Force Domenica, 23. Febbraio 2014, 16:15 Uhr
5 Rink 2. 9 - 5 31.9 - 71.7 WSC I. Venerdì, 07. Marzo 2014, 08:45 Uhr
4 Rink 2. 8 - 5 - WSC G-Force Sabato, 08. Marzo 2014, 13:15 Uhr
4 Rink 2. 4 - 10 - WSC I. Sabato, 08. Marzo 2014, 19:30 Uhr
4 Rink 2. 10 - 8 - WSC G-Force Domenica, 09. Marzo 2014, 14:15 Uhr
Export to Calendar
Indietro