Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste 2. 7 - 8 35.0 - 16.0 Cool - Jégfarkasok ven, 24 jan. 2014, 12:30 CET
2 Piste 1. 5 - 7 35.0 - 185.4 FTC - Fradi sam, 25 jan. 2014, 08:45 CET
3 Piste 2. 10 - 8 30.3 - 5.3 WSC G-Force dim, 26 jan. 2014, 12:30 CET
4 Piste 1. 8 - 5 9.5 - 147.5 FTC - Jaguars ven, 07 fév. 2014, 08:45 CET
5 Piste 1. 7 - 1 162.5 - 32.5 UTE Four-Four ven, 07 fév. 2014, 16:15 CET
6 Piste 2. 10 - 9 63.0 - 185.4 BTE - Ratrak sam, 08 fév. 2014, 08:45 CET
7 Piste 2. 6 - 1 22.8 - 118.6 WSC I. dim, 09 fév. 2014, 08:30 CET
1 Piste 1. 9 - 5 167.5 - 25.0 Cool - Jégfarkasok ven, 21 fév. 2014, 12:45 CET
2 Piste 2. 9 - 8 68.9 - 79.0 FTC - Fradi sam, 22 fév. 2014, 16:15 CET
3 Piste 1. 7 - 6 125.6 - 185.4 FTC - Jaguars dim, 23 fév. 2014, 08:45 CET
4 Piste 1. 6 - 9 130.5 - 10.5 WSC G-Force dim, 23 fév. 2014, 16:15 CET
5 Piste 2. 9 - 5 31.9 - 71.7 WSC I. ven, 07 mar. 2014, 08:45 CET
4 Piste 2. 8 - 5 - WSC G-Force sam, 08 mar. 2014, 13:15 CET
4 Piste 2. 4 - 10 - WSC I. sam, 08 mar. 2014, 19:30 CET
4 Piste 2. 10 - 8 - WSC G-Force dim, 09 mar. 2014, 14:15 CET
Exporter vers Calendrier
Retour