Hungarian National Championships 2014 - Men's League A

Hungarian National Championships 2014 - Men's League A

24-01-2014 au 10-03-2014

Budapest

Tour 6 - Döntő 3.

Classement général

Rang Équipe Matchs Points
1 WSC I. 17 24
2 Cool - Jégfarkasok 16 22
3 FTC - Jégmadarak 15 22
4 WSC G-Force 14 12
5 FTC - Jaguars 12 10
6 FTC - Fradi 13 6
7 BTE - Ratrak 8 4
8 UTE Four-Four 7 2
Le classement complet »

Tour 5 - Döntő 2.

Classement général

Rang Équipe Matchs Points
1 WSC I. 16 24
2 FTC - Jégmadarak 15 22
3 Cool - Jégfarkasok 15 20
4 WSC G-Force 14 12
5 FTC - Jaguars 12 10
6 FTC - Fradi 13 6
7 BTE - Ratrak 8 4
8 UTE Four-Four 7 2
Le classement complet »

Tour 4

Voir les matches de la coupe »

Tour 3 - Középdöntő

Classement général

Rang Équipe Matchs Points
1 WSC I. 12 20
2 FTC - Jégmadarak 12 18
3 Cool - Jégfarkasok 12 16
4 WSC G-Force 12 12
5 FTC - Jaguars 12 10
6 FTC - Fradi 13 6
7 BTE - Ratrak 8 4
8 UTE Four-Four 7 2
Le classement complet »

Tour 2 - Alapszakasz tie-break

Classement général

Rang Équipe Matchs Points
1 WSC I. 7 12
2 Cool - Jégfarkasok 7 10
3 FTC - Jégmadarak 7 10
4 FTC - Jaguars 7 8
5 WSC G-Force 7 6
6 FTC - Fradi 8 6
7 BTE - Ratrak 8 4
8 UTE Four-Four 7 2
Le classement complet »

Résultats

Tour 1 - Alapszakasz

Classement général

Rang Équipe Matchs Points
1 WSC I. 7 12
2 Cool - Jégfarkasok 7 10
3 FTC - Jégmadarak 7 10
4 FTC - Jaguars 7 8
5 WSC G-Force 7 6
6 BTE - Ratrak 7 4
7 FTC - Fradi 7 4
8 UTE Four-Four 7 2
Le classement complet »
Détails
Mode Mixte (Règlement) | Équipes inscrites | Tous les tours | Classement | Programme

Nombre de piste: 2.

Résultats et classement par tour

Contact pour ces pages de résultats

Softpeelr display banner 1

© Shared Object, Geneva
Retour