Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste 2. 7 - 5 2.0 - 149.0 FTC - Jaguars ven, 24 jan. 2014, 08:45 CET
2 Piste 1. 8 - 1 38.0 - 66.5 BTE - Ratrak ven, 24 jan. 2014, 16:15 CET
3 Piste 1. 9 - 4 11.3 - 87.3 WSC G-Force sam, 25 jan. 2014, 16:15 CET
4 Piste 2. 8 - 2 2.5 - 29.0 FTC - Fradi dim, 26 jan. 2014, 20:00 CET
5 Piste 1. 9 - 7 137.0 - 14.0 Cool - Jégfarkasok ven, 07 fév. 2014, 12:30 CET
6 Piste 2. 9 - 2 39.5 - 160.0 UTE Four-Four sam, 08 fév. 2014, 16:15 CET
7 Piste 2. 1 - 6 118.6 - 22.8 FTC - Jégmadarak dim, 09 fév. 2014, 08:30 CET
1 Piste 2. 7 - 1 4.0 - 16.0 FTC - Fradi ven, 21 fév. 2014, 16:30 CET
2 Piste 2. 10 - 5 43.5 - 0.0 FTC - Jaguars sam, 22 fév. 2014, 12:30 CET
3 Piste 1. 11 - 1 51.5 - 73.5 Cool - Jégfarkasok dim, 23 fév. 2014, 12:30 CET
5 Piste 2. 5 - 9 71.7 - 31.9 FTC - Jégmadarak ven, 07 mar. 2014, 08:45 CET
5 Piste 2. 9 - 6 91.0 - 32.5 WSC G-Force ven, 07 mar. 2014, 16:15 CET
4 Piste 2. 6 - 8 - Cool - Jégfarkasok sam, 08 mar. 2014, 09:30 CET
4 Piste 2. 10 - 4 - FTC - Jégmadarak sam, 08 mar. 2014, 19:30 CET
4 Piste 1. 4 - 6 - Cool - Jégfarkasok dim, 09 mar. 2014, 10:00 CET
1 Piste 2. 8 - 7 - Cool - Jégfarkasok dim, 09 mar. 2014, 18:00 CET
1 Piste 1. 5 - 7 - Cool - Jégfarkasok lun, 10 mar. 2014, 19:15 CET
Exporter vers Calendrier
Retour