Avis de protection des données

Conformément aux récentes réglementations en matière de protection des données dans plusieurs pays, les noms des joueurs ne sont visibles que par l'organisateur du tournoi.


Résulats au cours du tournoi

Tour Piste Score LSD Adversaire Date
1 Piste 2. 5 - 7 149.0 - 2.0 WSC I. ven, 24 jan. 2014, 08:45 CET
2 Piste 2. 6 - 5 16.5 - 0.0 WSC G-Force ven, 24 jan. 2014, 16:15 CET
3 Piste 2. 10 - 1 71.7 - 150.5 BTE - Ratrak sam, 25 jan. 2014, 16:15 CET
3 Piste 1. 9 - 4 109.6 - 32.5 UTE Four-Four dim, 26 jan. 2014, 12:30 CET
4 Piste 1. 5 - 8 147.5 - 9.5 FTC - Jégmadarak ven, 07 fév. 2014, 08:45 CET
6 Piste 1. 9 - 2 52.0 - 61.0 FTC - Fradi sam, 08 fév. 2014, 08:45 CET
7 Piste 1. 7 - 11 49.5 - 0.0 Cool - Jégfarkasok sam, 08 fév. 2014, 20:00 CET
1 Piste 2. 7 - 10 185.4 - 37.5 WSC G-Force ven, 21 fév. 2014, 12:45 CET
2 Piste 2. 5 - 10 0.0 - 43.5 WSC I. sam, 22 fév. 2014, 12:30 CET
3 Piste 1. 6 - 7 185.4 - 125.6 FTC - Jégmadarak dim, 23 fév. 2014, 08:45 CET
4 Piste 1. 9 - 1 90.0 - 14.5 FTC - Fradi dim, 23 fév. 2014, 20:00 CET
5 Piste 2. 8 - 11 129.5 - 11.0 Cool - Jégfarkasok ven, 07 mar. 2014, 12:30 CET
Exporter vers Calendrier
Retour