Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score Avversario Date
1 Rink E 4 - 3 Abooh curling team Lunedì, 26. Novembre 2018, 19:15 Uhr
2 Rink D 0 - 8 Seniorji Lunedì, 26. Novembre 2018, 21:15 Uhr
3 Rink B 2 - 5 DP Ljubljana Lunedì, 14. Gennaio 2019, 19:15 Uhr
4 Rink C 1 - 5 Pingvini Lunedì, 14. Gennaio 2019, 21:15 Uhr
5 Rink E 4 - 6 Sochi komanda Lunedì, 04. Febbraio 2019, 19:15 Uhr
6 Rink B 5 - 3 Butnskala Lunedì, 04. Febbraio 2019, 21:15 Uhr
7 Rink A 1 - 6 Ruby on ice Lunedì, 04. Marzo 2019, 19:15 Uhr
8 Rink B 7 - 2 Kvakarji Lunedì, 04. Marzo 2019, 21:15 Uhr
9 Rink A 8 - 2 Gold team Lunedì, 01. Aprile 2019, 21:15 Uhr
Export to Calendar
Indietro