Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score Avversario Date
1 Rink C 0 - 9 Seniorji Lunedì, 26. Novembre 2018, 19:15 Uhr
2 Rink A 2 - 5 Gold team Lunedì, 26. Novembre 2018, 21:15 Uhr
3 Rink B 5 - 2 Tim ajskrim Lunedì, 14. Gennaio 2019, 19:15 Uhr
4 Rink D 4 - 8 Butnskala Lunedì, 14. Gennaio 2019, 21:15 Uhr
5 Rink B 1 - 5 Ruby on ice Lunedì, 04. Febbraio 2019, 19:15 Uhr
6 Rink E 7 - 3 Kvakarji Lunedì, 04. Febbraio 2019, 21:15 Uhr
7 Rink E 4 - 2 Sochi komanda Lunedì, 04. Marzo 2019, 19:15 Uhr
8 Rink A 4 - 1 Pingvini Lunedì, 04. Marzo 2019, 21:15 Uhr
9 Rink B 6 - 4 Abooh curling team Lunedì, 01. Aprile 2019, 21:15 Uhr
Export to Calendar
Indietro