Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score Avversario Date
1 Rink D 7 - 0 Gold team Lunedì, 26. Novembre 2018, 19:15 Uhr
2 Rink B 9 - 1 Abooh curling team Lunedì, 26. Novembre 2018, 21:15 Uhr
3 Rink D 2 - 4 Sochi komanda Lunedì, 14. Gennaio 2019, 19:15 Uhr
4 Rink A 8 - 4 Kvakarji Lunedì, 14. Gennaio 2019, 21:15 Uhr
5 Rink B 5 - 1 DP Ljubljana Lunedì, 04. Febbraio 2019, 19:15 Uhr
6 Rink D 6 - 4 Pingvini Lunedì, 04. Febbraio 2019, 21:15 Uhr
7 Rink A 6 - 1 Tim ajskrim Lunedì, 04. Marzo 2019, 19:15 Uhr
8 Rink E 4 - 0 Butnskala Lunedì, 04. Marzo 2019, 21:15 Uhr
9 Rink E 6 - 1 Seniorji Lunedì, 01. Aprile 2019, 21:15 Uhr
Export to Calendar
Indietro