Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score LSD Avversario Date
1 Rink B 1 - 13 399.2 - 82.4 MOŠTVO ČULIĆ Venerdì, 03. Gennaio 2020, 08:00 Uhr
2 Rink B 1 - 8 384.3 - 399.2 PINGVINI Venerdì, 03. Gennaio 2020, 13:45 Uhr
3 Rink B 3 - 6 332.8 - 89.9 TEAM SEVER Venerdì, 03. Gennaio 2020, 19:45 Uhr
1 Rink A 2 - 9 297.3 - 214.6 MOŠTVO ČULIĆ Sabato, 04. Gennaio 2020, 10:30 Uhr
2 Rink A 1 - 7 345.8 - 164.9 PINGVINI Sabato, 04. Gennaio 2020, 16:30 Uhr
3 Rink A 3 - 5 297.3 - 192.9 TEAM SEVER Domenica, 05. Gennaio 2020, 08:00 Uhr
Export to Calendar
Indietro