Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Risultati durante il torneo

Turno Rink Score LSD Avversario Date
1 Rink A 6 - 4 70.9 - 208.4 PINGVINI Venerdì, 03. Gennaio 2020, 08:00 Uhr
2 Rink A 9 - 2 95.9 - 321.8 MOŠTVO ČULIĆ Venerdì, 03. Gennaio 2020, 13:45 Uhr
3 Rink B 6 - 3 89.9 - 332.8 POLARIS CURLING TEAM Venerdì, 03. Gennaio 2020, 19:45 Uhr
1 Rink B 2 - 7 124.9 - 165.6 PINGVINI Sabato, 04. Gennaio 2020, 10:30 Uhr
2 Rink B 3 - 8 247.8 - 170.9 MOŠTVO ČULIĆ Sabato, 04. Gennaio 2020, 16:30 Uhr
3 Rink A 5 - 3 192.9 - 297.3 POLARIS CURLING TEAM Domenica, 05. Gennaio 2020, 08:00 Uhr
3 Rink B 3 - 7 - MOŠTVO ČULIĆ Domenica, 05. Gennaio 2020, 13:45 Uhr
Export to Calendar
Indietro