Data Protection Notice

In conformance with recent data protection regulations in several countries, player names are only visible to the tournament organizer.


Wyniki turniejowe do tej pory

Runda Tor Score LSD Przeciwnik Date
2 Tor D 7 - 6 184.5 - 254.8 C3 Florek | Białas January 03, 2020 15:45
3 Tor C 9 - 2 275.5 - 110.6 C5 A. Paszek | M. Paszek January 03, 2020 20:45
3 Tor A 2 - 5 273.6 - 213.1 C1 Dumanowska | Bosek January 04, 2020 10:30
4 Tor C 6 - 3 396.0 - 229.6 C2 Karnicka | Górny January 04, 2020 15:45
2 Tor A 6 - 5 - A2 Rybicka | Dzikowski January 05, 2020 09:00
2 Tor B 4 - 2 - D1 Staszczak | Grzelka January 05, 2020 12:00
2 Tor B 3 - 7 - B4 Nogły | Stych January 05, 2020 15:45
Export to Calendar
Wstecz